Die NET-Metrix AG wird mit der letztmaligen Traffic-Publikation 2020-12 am 15.01.2021 ihre Geschäftstätigkeiten einstellen. Bei Bedarf finden Sie die FAQ auf unserer Website:
https://www.net-metrix.ch/service/faq
Die Online-Publikationen Traffic, Audit, Mobile und Profile stehen Ihnen noch bis zum 22.01.2021 zur Verfügung und werden anschliessend deaktiviert.
Falls Sie noch Daten einsehen oder exportieren möchten, planen Sie dies bitte unbedingt bis zum genannten Datum ein.
Die Erhebung der Traffic-Daten wurde per 31.12.2020 beendet. Falls noch nicht geschehen, entfernen Sie bitte rasch und vollständig alle Mess- und Befragungsskripte der NET-Metrix aus Ihren Web- und Mobile-Angeboten.
Weitere Informationen zum Skript-Ausbau finden Sie auf unserer Website: https://www.net-metrix.ch/service/technisches/skript-ausbau
Bei Fragen oder Unklarheiten helfen wir gerne weiter. Das Traffic-Team sowie der technische Support stehen Ihnen bis Mittwoch, 27.01.2021 zur Verfügung: support@net-metrix.ch
Wie viel Traffic erzielen Schweizer Web-Angebote? Konkrete Zahlen liefert die etablierte Publikation NET-Metrix-Audit: Der Traffic beinhaltet die Nutzung des Gesamt-Web-Angebots inkl. aller mitgemessener Elemente wie Mobile-Sites und Apps und wird unabhängig von den Zugriffen via PCs (Desktop/Notebook), Tablets, Smartphones oder Smart-TVs erhoben.
Wichtiger Hinweis: Die hier publizierten Daten dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Interne Daten aus dem Auswertungstool von NET-Metrix dürfen nicht extern weitergegeben werden (Konventionalstrafe). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
Sie finden die integrale Darstellung aller publizierten Traffic-Kennwerte hier:Haben Sie Fragen? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme: traffic@net-metrix.ch
Name | Unique Clients | Visits | CH-Visits | Use Time | Page Impressions |
Nicht werberel. |
---|---|---|---|---|---|---|
105.ch | 31'000 | 118'955 | 90 - 94 % | 0:06:06 | 252'478 | 1 |
123people.ch | 884'000 | 1'492'937 | 60 - 64 % | 0:02:21 | 3'082'790 | 1 |
1815.ch | 44'000 | 297'910 | 90 - 94 % | 0:04:45 | 974'129 | 1 |
20minuten.ch
20minutes.ch - Romandiepiazza.ch
|
2'784'000 | 32'374'804 | 85 - 89 % | 0:06:21 | 249'156'563
53'223'3201'181'027
|
1 |
24heures.ch
Hommages.ch
|
387'000 | 2'062'453 | 75 - 79 % | 0:05:17 | 11'062'100
-
|
1 |
Actioninnocence.org | 4'000 | 6'134 | < 25 % | 0:04:13 | 24'038 | 0• |
annabelle.ch
eBalance
|
78'000 | 131'027 | 75 - 79 % | 0:03:11 | 582'766
25'660
|
1 |
arcinfo.ch | 59'000 | 316'961 | 85 - 89 % | 0:04:41 | 2'210'910 | 1 |
auFeminin.ch
alfemminile.ch aufeminin.chgofeminin.ch
|
646'000 | 1'216'697 | 95 - 100 % | 0:04:11 | 7'733'785
1'055'3904'147'7662'530'629
|
1 |
Ausbildung-Weiterbildung.ch | 103'000 | 136'016 | 80 - 84 % | 0:03:44 | 386'577 | 1 |
Ausflugsziele.ch | 80'000 | 110'426 | 85 - 89 % | 0:06:18 | 949'014 | 1 |
AutoScout24
Anibis
|
1'063'000 | 4'909'183 | 85 - 89 % | 0:12:12 | 114'596'820
-
|
1 |
avguide.ch | 16'000 | 33'437 | 25 - 49 % | 0:02:29 | 75'752 | 1 |
avogel.ch
abwehrkraefte.chbewegliche-gelenke.chbioforce.choutdoor-apotheke.ch
|
44'000 | 58'747 | 75 - 79 % | 0:04:03 | 189'307
----
|
1 |
azNetz
a-z.chaargauerzeitung.chbasellandschaftlichezeitung.chgrenchnertagblatt.chlangenthalertagblatt.chlimmattalerzeitung.chsolothurnerzeitung.ch
|
281'000 | 834'181 | 80 - 84 % | 0:04:46 | 4'066'817
-------
|
1 |
babymag.ch | 3'000 | 4'797 | 75 - 79 % | 0:03:31 | 19'945 | 1 |
baslerzeitung.ch | 446'000 | 3'141'639 | 75 - 79 % | 0:06:51 | 17'271'809 | 1 |
Beobachter
BeobachterNaturHelpOnlineMagazin
|
276'000 | 416'891 | 75 - 79 % | 0:03:27 | 1'297'190
82'088180'823828'952
|
1 |
bernerzeitung.ch | 321'000 | 1'790'235 | 85 - 89 % | 0:05:56 | 9'304'544 | 1 |
Bielertagblatt.ch | 73'000 | 219'210 | 80 - 84 % | 0:03:33 | 760'050 | 1 |
Bilan | 22'000 | 44'452 | 55 - 59 % | 0:04:00 | 106'959 | 1 |
bilanz.ch | 76'000 | 122'007 | 65 - 69 % | 0:03:27 | 427'634 | 1 |
Billetnet.ch | 4'000 | 5'512 | 85 - 89 % | 0:03:48 | 26'256 | 1 |
Blick Online | 2'380'000 | 32'473'183 | 85 - 89 % | 0:06:54 | 386'124'299 | 1 |
Blogwerk
fokussiertimgriffnetzwertigneuerdingsstartwerk
|
251'000 | 600'086 | < 25 % | 0:03:25 | 1'365'821
144'674161'732234'353799'909-
|
1 |
Bluewin | 3'059'000 | 49'297'729 | 95 - 100 % | 0:08:55 | 376'661'894 | 1 |
BNJ.TV | 15'000 | 34'482 | 90 - 94 % | 0:04:41 | 129'595 | 1 |
boleromagazin.ch | 8'000 | 13'279 | 65 - 69 % | 0:03:05 | 41'384 | 1 |
Bonresto.ch | 49'000 | 63'319 | 85 - 89 % | 0:03:46 | 259'173 | 1 |
caffe.ch | 9'000 | 20'161 | 65 - 69 % | 0:04:01 | 55'800 | 1 |
car4you
auto-online.chauto24.chinserate24.chmoto24.ch
|
308'000 | 616'289 | 70 - 74 % | 0:05:28 | 7'387'358
----
|
1 |
cash/borsalino.ch
Mobile
|
361'000 | 3'869'576 | 85 - 89 % | 0:08:28 | 18'977'326
1'245'632
|
1 |
cine.ch | 109'000 | 232'612 | 85 - 89 % | 0:04:51 | 1'144'016 | 1 |
Cineman.ch | 491'000 | 1'000'333 | 80 - 84 % | 0:04:14 | 5'214'192 | 1 |
Cineromandie.ch | 11'000 | 20'109 | 95 - 100 % | 0:03:45 | 106'837 | 1 |
Codex flores | 5'000 | 16'252 | 25 - 49 % | 0:03:19 | 32'756 | 1 |
comparis.ch | 858'000 | 2'543'746 | 85 - 89 % | 0:07:07 | 30'367'789 | 1 |
Computerworld Online | 63'000 | 128'591 | 65 - 69 % | 0:03:31 | 273'536 | 1 |
Corriere del Ticino | 92'000 | 558'336 | 65 - 69 % | 0:10:15 | 5'223'724 | 1 |
Der Landbote | 23'000 | 54'927 | 80 - 84 % | 0:04:18 | 153'318 | 1 |
derbund.ch | 159'000 | 871'453 | 85 - 89 % | 0:06:30 | 4'513'628 | 1 |
Digital Postcard | 77'000 | 139'231 | 65 - 69 % | 0:06:09 | 853'936 | 1 |
DigitalLiving.ch | 31'000 | 63'779 | 70 - 74 % | 0:03:24 | 291'377 | 1 |
doodle.ch | 996'000 | 3'481'841 | 95 - 100 % | 0:05:16 | 7'610'502 | 1 |
Drs.ch | 503'000 | 1'850'735 | 80 - 84 % | 0:05:13 | 6'739'920 | 0• |
Edelweissmag | 5'000 | 9'763 | 80 - 84 % | 0:02:06 | 26'504 | 1 |
energy.ch | 203'000 | 1'106'158 | 75 - 79 % | 0:06:40 | 5'747'518 | 1 |
familienleben.ch | 111'000 | 144'093 | 60 - 64 % | 0:03:01 | 328'268 | 1 |
Femina.ch
Lesquotidiennes.comMobileNewsServices
|
108'000 | 236'563 | 60 - 64 % | 0:03:29 | 1'525'624
-195'920240'707444'039
|
1 |
finews.ch | 58'000 | 233'766 | 75 - 79 % | 0:05:36 | 599'688 | 1 |
FIT for LIFE | 12'000 | 16'608 | 70 - 74 % | 0:03:07 | 30'758 | 1 |
flughafen-zuerich.ch | 349'000 | 737'048 | 70 - 74 % | 0:07:10 | 5'020'085 | 1 |
freiburger-nachrichten.ch | 8'000 | 26'121 | 85 - 89 % | 0:03:55 | 81'565 | 1 |
FriendScout24.ch | 110'000 | 985'308 | 90 - 94 % | 0:17:25 | 26'383'546 | 1 |
fuw.ch | 36'000 | 184'537 | 80 - 84 % | 0:04:50 | 439'122 | 1 |
gameswelt.ch | 48'000 | 126'968 | 95 - 100 % | 0:03:39 | 410'428 | 1 |
Genève Immobilier | 11'000 | 32'080 | 80 - 84 % | 0:05:58 | 198'357 | 1 |
gesundheit-sprechstunde.ch | 45'000 | 56'262 | 60 - 64 % | 0:03:45 | 190'557 | 1 |
GHI | 16'000 | 31'588 | 70 - 74 % | 0:06:22 | 302'401 | 1 |
Giornale del Popolo | 11'000 | 30'631 | 65 - 69 % | 0:03:25 | 113'750 | 1 |
glueckspost.ch | 21'000 | 37'837 | 80 - 84 % | 0:03:59 | 154'892 | 1 |
GMX.ch | 1'060'000 | 13'756'274 | 90 - 94 % | 0:09:35 | 126'476'196 | 1 |
handelszeitung.ch | 107'000 | 199'705 | 55 - 59 % | 0:03:45 | 405'160 | 1 |
haus-forum.ch | 171'000 | 249'982 | 25 - 49 % | 0:03:55 | 593'544 | 1 |
Hausinfo.ch | 95'000 | 117'862 | 55 - 59 % | 0:03:01 | 298'641 | 0• |
Hebdo | 70'000 | 107'455 | 50 - 54 % | 0:03:05 | 207'298 | 1 |
heyti.com | 12'000 | 32'928 | 85 - 89 % | 0:05:11 | 1'626'250 | 1 |
homegate.ch
alle-immobilien.chanzeiger.ch
|
1'054'000 | 4'302'302 | 90 - 94 % | 0:08:58 | 116'848'179
4'001'1952'871'954
|
1 |
hrtoday.ch | 15'000 | 27'971 | 75 - 79 % | 0:03:58 | 86'370 | 1 |
ideesuisse.ch | 3'000 | 5'195 | 60 - 64 % | 0:04:17 | 17'350 | 0• |
Illustré | 65'000 | 95'307 | 55 - 59 % | 0:03:02 | 198'403 | 1 |
immobilienbusiness.ch | 4'000 | 6'446 | 80 - 84 % | 0:03:28 | 16'024 | 1 |
ImmoScout24
AnibisErstbezug.ch
|
930'000 | 2'946'261 | 85 - 89 % | 0:07:56 | 37'689'380
--
|
1 |
immostreet.ch | 170'000 | 561'680 | 95 - 100 % | 0:07:27 | 5'825'473 | 1 |
inside-it.ch | 41'000 | 108'373 | 70 - 74 % | 0:04:03 | 227'135 | 1 |
jobs.ch
ictcareer.chmedtalents.chstellen.ch/emploi.chTopjobs.ch
|
693'000 | 2'436'050 | 75 - 79 % | 0:07:20 | 18'273'657
--1'287'372-
|
1 |
JobScout24
Anibis
|
446'000 | 1'027'536 | 80 - 84 % | 0:06:12 | 8'477'012
-
|
1 |
jobup.ch
debarrasser-son-job.ch
|
310'000 | 1'426'019 | 60 - 64 % | 0:07:26 | 10'989'495
-
|
1 |
Jobwinner.ch
alpha.chjobsuchmaschine.chsocialmediastellen.chstelle-loswerden.ch
|
336'000 | 797'974 | 85 - 89 % | 0:15:38 | 6'655'248
1'168'2321'035'028--
|
1 |
Journaldujura.ch | 19'000 | 55'151 | 75 - 79 % | 0:04:20 | 193'591 | 1 |
Jungfrauzeitung.ch | 57'000 | 152'737 | 80 - 84 % | 0:03:51 | 650'918 | 1 |
Kabel1.ch | 19'000 | 37'126 | 95 - 100 % | 0:05:11 | 132'354 | 1 |
kitag.com | 80'000 | 174'878 | 95 - 100 % | 0:04:37 | 897'895 | 1 |
La Côte | 10'000 | 33'058 | 80 - 84 % | 0:02:58 | 109'661 | 1 |
La Liberté | 38'000 | 165'746 | 80 - 84 % | 0:04:59 | 956'691 | 1 |
LaRegioneTicino
EpaperSite
|
23'000 | 107'932 | 85 - 89 % | 0:06:44 | 1'939'531
1'635'513304'018
|
1 |
lausannefm.ch | 11'000 | 33'372 | 80 - 84 % | 0:03:38 | 80'308 | 1 |
Lautundspitz | 69'000 | 228'833 | 65 - 69 % | 0:07:53 | 4'753'460 | 1 |
Le Nouvelliste | 110'000 | 425'390 | 80 - 84 % | 0:03:55 | 1'650'853 | 1 |
Le Quotidien Jurassien | 22'000 | 129'317 | 85 - 89 % | 0:03:46 | 967'928 | 1 |
LE TEMPS | 220'000 | 1'076'882 | 60 - 64 % | 0:05:22 | 3'425'057 | 1 |
LeMatin.ch
Edicom.ch
|
612'000 | 5'219'545 | 75 - 79 % | 0:05:04 | 31'483'059
230'661
|
1 |
lemenu.ch | 17'000 | 29'791 | 90 - 94 % | 0:05:28 | 340'638 | 1 |
Liechtensteiner Volksblatt ONLINE
kleininserate.li
|
41'000 | 125'683 | 65 - 69 % | 0:09:17 | 1'006'905
-
|
1 |
local.ch
directories.chGelbe Seiten
|
3'117'000 | 13'573'073 | 90 - 94 % | 0:05:16 | 56'056'260
3'357'3448'300'948
|
1 |
loisirs.ch | 63'000 | 90'387 | 85 - 89 % | 0:04:01 | 321'241 | 1 |
luzernerzeitung.ch
abopassshop.chnidwaldnerzeitung.chobwaldnerzeitung.chregiofussball.chschwyzerzeitung.churnerzeitung.chzugerzeitung.ch
|
187'000 | 1'091'800 | 90 - 94 % | 0:04:49 | 5'991'602
17'709--253'039---
|
1 |
MARKET.ch | 4'000 | 5'587 | 55 - 59 % | 0:03:12 | 10'113 | 1 |
mattinonline.ch | 31'000 | 133'923 | 75 - 79 % | 0:05:13 | 688'171 | 1 |
meteoschweiz.ch | 1'070'000 | 6'053'797 | 80 - 84 % | 0:02:57 | 15'606'625 | 0• |
Microsoft Advertising Schweiz
HotmailMessengerMSN
|
3'308'000 | 51'178'192 | 90 - 94 % | 0:10:28 | 185'231'914
---
|
1 |
moneyhouse | 1'342'000 | 2'562'802 | 65 - 69 % | 0:03:18 | 7'093'589 | 1 |
Montrespassion | 1'000 | 1'831 | 25 - 49 % | 0:01:43 | 3'558 | 1 |
motorshow.ch | 7'000 | 10'811 | 75 - 79 % | 0:04:46 | 40'423 | 1 |
MotoScout24
Anibis
|
203'000 | 480'048 | 85 - 89 % | 0:07:20 | 7'286'339
-
|
1 |
mtv.ch | 42'000 | 82'622 | 75 - 79 % | 0:14:18 | 406'078 | 1 |
MySwitzerland.com | 1'001'000 | 1'755'904 | 25 - 49 % | 0:04:36 | 6'388'685 | 1 |
MyVideo.ch | 434'000 | 949'685 | 85 - 89 % | 0:07:06 | 4'432'501 | 1 |
natuerlich-leben.ch | 18'000 | 20'692 | 25 - 49 % | 0:02:14 | 39'162 | 1 |
Netlog | 309'000 | 1'843'507 | 95 - 100 % | 0:14:00 | 31'391'929 | 1 |
newhome.ch | 187'000 | 487'155 | 90 - 94 % | 0:06:54 | 3'599'863 | 1 |
news.ch
egadgets.cheishockey.chfashion.chfussball.chgreeninvestment.chkonkurs.chskialpin.chsnowboard.chversicherungen.chwinterguide.chwirtschaft.ch
|
150'000 | 436'099 | 80 - 84 % | 0:05:39 | 1'085'709
-----------
|
1 |
nick.ch | 32'000 | 106'901 | 85 - 89 % | 0:16:15 | 1'506'202 | 1 |
nordagenda.ch | 14'000 | 30'366 | 65 - 69 % | 0:02:48 | 86'490 | 1 |
nrjleman.com | 15'000 | 39'534 | 65 - 69 % | 0:03:05 | 80'993 | 1 |
NZZ Online
eBalanceNZZ-Partnersuche mit Parship
|
1'516'000 | 11'760'134 | 70 - 74 % | 0:06:00 | 49'853'681
6'436'705144'001
|
1 |
online-kiosk.ch | 26'000 | 37'548 | 85 - 89 % | 0:03:14 | 107'451 | 1 |
onz.ch | 30'000 | 89'994 | 90 - 94 % | 0:03:59 | 339'015 | 1 |
outnow.ch | 154'000 | 301'243 | 25 - 49 % | 0:03:16 | 2'008'324 | 1 |
PartyGuide.ch | 103'000 | 580'654 | 95 - 100 % | 0:13:51 | 12'841'722 | 1 |
PCtipp Online | 560'000 | 1'236'332 | 25 - 49 % | 0:03:14 | 3'086'825 | 1 |
persoenlich.com | 53'000 | 203'112 | 85 - 89 % | 0:04:38 | 533'390 | 1 |
Pro7.ch | 118'000 | 299'790 | 95 - 100 % | 0:07:12 | 1'453'493 | 1 |
quevita.com | 2'000 | 7'337 | 85 - 89 % | 0:06:43 | 61'000 | 1 |
Quicklinks.ch | 1'000 | 778 | 60 - 64 % | 0:02:49 | 1'493 | 1 |
Radio Zürisee | 17'000 | 55'412 | 85 - 89 % | 0:03:29 | 116'945 | 1 |
radio24.ch | 42'000 | 167'494 | 80 - 84 % | 0:03:40 | 413'951 | 1 |
radiomunot.ch | 6'000 | 30'243 | 90 - 94 % | 0:03:42 | 82'898 | 1 |
regiolive.ch | 8'000 | 22'334 | 90 - 94 % | 0:03:40 | 73'264 | 1 |
RFJ | 32'000 | 206'372 | 90 - 94 % | 0:03:46 | 925'300 | 1 |
RJB | 16'000 | 67'225 | 90 - 94 % | 0:03:35 | 317'922 | 1 |
ronorp.net | 87'000 | 308'841 | 90 - 94 % | 0:06:57 | 1'269'813 | 1 |
rro.ch | 52'000 | 506'247 | 90 - 94 % | 0:05:03 | 3'120'140 | 1 |
RSI.ch | 186'000 | 889'532 | 55 - 59 % | 0:04:38 | 3'291'397 | 0• |
Rsr.ch | 201'000 | 820'998 | 70 - 74 % | 0:04:39 | 2'514'551 | 0• |
RTN | 35'000 | 158'492 | 90 - 94 % | 0:03:38 | 582'184 | 1 |
Rtr.ch | 11'000 | 44'774 | 85 - 89 % | 0:06:35 | 196'493 | 0• |
rtsentreprise.ch | 27'000 | 45'088 | 75 - 79 % | 0:04:56 | 163'449 | 0• |
Sat1.ch | 124'000 | 624'755 | 95 - 100 % | 0:14:40 | 3'512'374 | 1 |
schaffhausen.ch | 22'000 | 57'670 | 75 - 79 % | 0:04:15 | 324'602 | 1 |
Schweizer Maschinenmarkt | 11'000 | 14'602 | 25 - 49 % | 0:02:31 | 31'973 | 1 |
schweizer-illustrierte.ch | 280'000 | 681'849 | 70 - 74 % | 0:03:17 | 5'588'650 | 1 |
schweizerbauer.ch | 54'000 | 217'526 | 80 - 84 % | 0:03:34 | 953'674 | 1 |
schweizerfamilie.ch | 58'000 | 82'619 | 75 - 79 % | 0:03:10 | 343'167 | 1 |
search.ch
tel.search.ch
|
2'881'000 | 14'558'803 | 90 - 94 % | 0:04:21 | 84'169'789
39'280'557
|
1 |
seniorweb.ch | 41'000 | 73'093 | 65 - 69 % | 0:06:01 | 427'945 | 1 |
sevengames.ch | 3'000 | 9'583 | 90 - 94 % | 0:04:05 | 27'876 | 1 |
sf.tv | 2'171'000 | 15'533'909 | 85 - 89 % | 0:07:49 | 72'878'474 | 0• |
shn.ch | 11'000 | 35'066 | 80 - 84 % | 0:05:36 | 186'428 | 1 |
singles.ch | 34'000 | 379'806 | 95 - 100 % | 0:10:36 | 2'969'287 | 1 |
sistyle-blog.ch | 13'000 | 20'039 | 55 - 59 % | 0:02:27 | 35'026 | 1 |
sonntagszeitung.ch | 77'000 | 140'168 | 75 - 79 % | 0:04:10 | 740'128 | 1 |
sortir.ch | 26'000 | 40'399 | 75 - 79 % | 0:05:24 | 184'469 | 1 |
Sportal
4-4-2.comslapshot.chsport.chsportal.ch
|
131'000 | 749'138 | 70 - 74 % | 0:05:40 | 5'754'150
----
|
1 |
sprechzimmer.ch | 372'000 | 496'109 | 25 - 49 % | 0:03:38 | 1'958'325 | 1 |
srgssr.ch | 17'000 | 28'603 | 70 - 74 % | 0:03:01 | 79'467 | 0• |
St. Galler Tagblatt
appenzellerzeitung.chrheintaler.chthurgauerzeitung.chtoggenburgertagblatt.chwilerzeitung.ch
|
195'000 | 697'375 | 85 - 89 % | 0:04:44 | 2'824'359
-----
|
1 |
Starticket | 182'000 | 327'368 | 90 - 94 % | 0:04:20 | 2'187'490 | 1 |
stocks.ch | 82'000 | 261'178 | 70 - 74 % | 0:04:13 | 703'418 | 1 |
students.ch | 117'000 | 301'502 | 80 - 84 % | 0:07:07 | 2'831'889 | 1 |
suche.ch | 485'000 | 702'535 | 85 - 89 % | 0:03:00 | 1'322'792 | 1 |
suedostschweiz.ch
bote.chhoefner.chsarganserlaender.chvaterland.liw-und-o.ch
|
302'000 | 836'403 | 70 - 74 % | 0:05:21 | 2'695'642
303'57041'92935'711694'72856'836
|
1 |
Swiss IT Magazine | 37'000 | 80'773 | 75 - 79 % | 0:02:50 | 197'623 | 1 |
Swiss IT Reseller | 16'000 | 50'900 | 75 - 79 % | 0:03:18 | 135'531 | 1 |
Swiss Satellite Radio | 106'000 | 575'255 | 25 - 49 % | 0:05:01 | 1'646'232 | 0• |
SwissGuide | 624'000 | 911'089 | 80 - 84 % | 0:02:59 | 1'347'504 | 1 |
swissinfo.ch | 936'000 | 2'275'646 | 25 - 49 % | 0:02:59 | 6'202'313 | 0• |
swissmilk.ch | 152'000 | 214'591 | 90 - 94 % | 0:04:15 | 918'196 | 1 |
swissmom.ch | 100'000 | 543'526 | 90 - 94 % | 0:10:53 | 5'907'162 | 1 |
Swissportail | 513'000 | 756'265 | 75 - 79 % | 0:02:36 | 1'906'403 | 1 |
symptome.ch | 78'000 | 102'608 | 95 - 100 % | 0:04:22 | 195'220 | 1 |
tagesanzeiger.ch
zueritipp.ch
|
1'478'000 | 15'342'914 | 80 - 84 % | 0:07:36 | 93'163'150
666'582
|
1 |
tele.ch | 85'000 | 182'283 | 85 - 89 % | 0:03:05 | 1'085'441 | 1 |
Teleboy.ch | 397'000 | 2'274'428 | 90 - 94 % | 0:21:20 | 16'895'026 | 1 |
teletext.ch
DeutschFranzösischItalienisch
|
340'000 | 2'379'432 | 90 - 94 % | 0:05:34 | 17'867'192
8'404'6607'245'6571'396'139
|
1 |
telezueri.ch | 39'000 | 80'678 | 85 - 89 % | 0:03:29 | 279'177 | 1 |
Tempslibre.ch | 18'000 | 26'401 | 80 - 84 % | 0:03:30 | 85'353 | 1 |
ticinonews.ch | 89'000 | 1'034'997 | 90 - 94 % | 0:04:56 | 4'298'046 | 1 |
ticketcorner.ch | 465'000 | 801'424 | 85 - 89 % | 0:04:42 | 3'995'474 | 1 |
Tierwelt online | 21'000 | 36'605 | 90 - 94 % | 0:04:55 | 362'280 | 1 |
Tilllate | 349'000 | 817'798 | 85 - 89 % | 0:05:03 | 27'023'481 | 1 |
tio.ch | 221'000 | 2'843'222 | 85 - 89 % | 0:12:06 | 19'320'227 | 1 |
Topin
swisswebcams.chwebcams.travel
|
967'000 | 2'299'204 | < 25 % | 0:02:50 | 5'967'182
--
|
1 |
transfermarkt.ch | 90'000 | 280'601 | 65 - 69 % | 0:04:58 | 1'847'463 | 1 |
Tribune de Genève
Guideloisirs.ch
|
642'000 | 3'214'491 | 55 - 59 % | 0:05:04 | 13'315'286
140'661
|
1 |
Tsr.ch | 740'000 | 4'538'678 | 75 - 79 % | 0:06:04 | 14'377'361 | 0• |
TV8 | 23'000 | 92'611 | 90 - 94 % | 0:02:47 | 317'203 | 1 |
usgang.ch | 212'000 | 602'486 | 85 - 89 % | 0:04:34 | 8'718'988 | 1 |
Viply.ch | 12'000 | 35'271 | 95 - 100 % | 0:03:03 | 117'528 | 1 |
vivatv.ch | 23'000 | 35'408 | 90 - 94 % | 0:06:58 | 208'563 | 1 |
Weblaw AG | 21'000 | 86'517 | 90 - 94 % | 0:05:03 | 266'752 | 1 |
weltfussball.com | 18'000 | 52'356 | 70 - 74 % | 0:08:27 | 466'600 | 1 |
Weltwoche | 67'000 | 126'641 | 65 - 69 % | 0:03:46 | 341'566 | 1 |
wetter.ch | 154'000 | 354'404 | 80 - 84 % | 0:01:59 | 901'139 | 1 |
Wetter.com | 516'000 | 1'717'645 | 70 - 74 % | 0:02:36 | 6'372'578 | 1 |
wildeisen.ch | 52'000 | 110'751 | 90 - 94 % | 0:04:56 | 859'465 | 1 |
wilmaa.com | 359'000 | 2'595'842 | 95 - 100 % | 0:09:26 | 3'148'656 | 1 |
wireltern.ch | 43'000 | 166'493 | 90 - 94 % | 0:08:48 | 1'280'439 | 1 |
WOZ Die Wochenzeitung | 45'000 | 71'991 | 50 - 54 % | 0:03:33 | 121'600 | 1 |
WRS | 27'000 | 107'175 | 60 - 64 % | 0:05:26 | 906'415 | 0• |
Zattoo | 603'000 | 4'668'857 | 70 - 74 % | 0:10:58 | 15'625'854 | 1 |
ZO-Online | 49'000 | 153'873 | 90 - 94 % | 0:03:55 | 1'397'607 | 1 |
Zofinger Tagblatt online | 9'000 | 43'563 | 90 - 94 % | 0:04:19 | 102'736 | 1 |
zsz.ch | 25'000 | 60'585 | 80 - 84 % | 0:07:17 | 262'437 | 1 |
zuonline.ch
nbt.ch
|
33'000 | 58'233 | 80 - 84 % | 0:05:52 | 135'574
8'958
|
1 |
Name | Unique Clients | Page Impressions |
---|---|---|
20 Minuten Online & Tio.ch Kombi
20minuten.chtio.ch
|
2'990'000 | 268'476'790
249'156'56319'320'227
|
amiadogroup
PartyGuide.chstudents.chusgang.ch
|
383'000 | 24'392'599
12'841'7222'831'8898'718'988
|
BNJ FM
RFJRJBRTN
|
73'000 | 1'825'406
925'300317'922582'184
|
Das Wirtschaftsnetz
bilanz.chhandelszeitung.chstocks.ch
|
234'000 | 1'536'212
427'634405'160703'418
|
Edipresse
24heures.chBilanFemina.chLeMatin.chTribune de Genève
|
1'224'000 | 57'493'028
11'062'100106'9591'525'62431'483'05913'315'286
|
Jobup AG
jobup.chJobwinner.ch
|
621'000 | 17'644'743
10'989'4956'655'248
|
Meier & Cie AG
nordagenda.chradiomunot.chschaffhausen.chshn.ch
|
42'000 | 680'418
86'49082'898324'602186'428
|
Newsnetz
baslerzeitung.chbernerzeitung.chderbund.chtagesanzeiger.ch
|
2'036'000 | 124'253'131
17'271'8099'304'5444'513'62893'163'150
|
Newsnetz Bern
bernerzeitung.chderbund.ch
|
428'000 | 13'818'172
9'304'5444'513'628
|
NZZ-Netz
luzernerzeitung.chNZZ OnlineSt. Galler Tagblatt
|
1'772'000 | 58'669'642
5'991'60249'853'6812'824'359
|
Ringier Romandie
Billetnet.chBonresto.chCineromandie.chEdelweissmagHebdoIllustréMontrespassionQuicklinks.chTempslibre.chTV8
|
211'000 | 1'232'078
26'256259'173106'83726'504207'298198'4033'5581'49385'353317'203
|
Ringier Zeitschriften
boleromagazin.chglueckspost.chonline-kiosk.chschweizer-illustrierte.chsistyle-blog.ch
|
328'000 | 5'927'403
41'384154'892107'4515'588'65035'026
|
Ringier/Scout24-Netzwerk
AutoScout24Billetnet.chBlick Onlineboleromagazin.chBonresto.chcash/borsalino.chCineromandie.chEdelweissmagenergy.chFriendScout24.chgesundheit-sprechstunde.chglueckspost.chHebdoIllustréImmoScout24JobScout24Montrespassionmotorshow.chMotoScout24online-kiosk.chQuicklinks.chschweizer-illustrierte.chsistyle-blog.chTempslibre.chTV8
|
4'467'000 | 612'672'701
114'596'82026'256386'124'29941'384259'17318'977'326106'83726'5045'747'51826'383'546190'557154'892207'298198'40337'689'3808'477'0123'55840'4237'286'339107'4511'4935'588'65035'02685'353317'203
|
Scout24-Netzwerk
AutoScout24FriendScout24.chImmoScout24JobScout24MotoScout24
|
2'149'000 | 194'433'097
114'596'82026'383'54637'689'3808'477'0127'286'339
|
TIMEDIA
Corriere del TicinoGiornale del Popoloticinonews.ch
|
158'000 | 9'635'520
5'223'724113'7504'298'046
|
tio.ch
LaRegioneTicinotio.ch
|
227'000 | 21'259'758
1'939'53119'320'227
|