| schaffhausen.ch | ||||||||||||||
| Online-Nutzungsdaten / Données d'utilisation en ligne : 03 - 2010 | ||||||||||||||
| Allgemeine Daten / Informations générales | ||||||||||||||
| Webseite | schaffhausen.ch | |||||||||||||
| Anbieter / Fournisseur | Schaffhausen Online Betriebs AG | |||||||||||||
| FQDN | http://www.schaffhausen.ch | |||||||||||||
| Aktuelle Nutzungsdaten / Données d'utilisation actuelles | ||||||||||||||
| Total aktueller Monat / Total mois actuel | Unique Clients |
Visits | Visits/Unique Client | Use Time | PIs | PIs/Visit | Visits 02 - 2010 |
Diff. Vis. % |
Diff. PIs % |
|||||
| Total | Provider User: in/en CH/FL % |
Total | Provider User: in/en CH/FL % |
|||||||||||
| 03 - 2010 | 41'000 | 119'876 | 75-79 % | 2,9 | 00:04:10 | 613'337 | 80-84 % | 5,1 | 105'646 | 13,5 % | 8,0 % | |||
| Seitenkontingente / Groupes de pages | PIs | PIs % | ||||||||||||
| keine Seitenkontingente / pas de groupes de pages | --- | --- % | ||||||||||||
| Vormonate / Mois passés | ||||||||||||||
| Total Vormonate / Total mois précédents | Unique Clients |
Visits | Visits/Unique Client | Use Time | PIs | PIs/Visit | Visits Vor- mt./mois passés |
Diff. Vis. % |
Diff. PIs % |
|||||
| Total | Provider User: in/en CH/FL % |
Total | Provider User: in/en CH/FL % |
|||||||||||
| 04 - 2009 | 36'000 | 96'430 | 75-79 % | 2,7 | 00:04:00 | 525'372 | 80-84 % | 5,4 | k.A. | --- % | --- % | |||
| 05 - 2009 | 38'000 | 102'811 | 75-79 % | 2,7 | 00:04:02 | 562'085 | 80-84 % | 5,5 | 96'430 | 6,6 % | 7,0 % | |||
| 06 - 2009 | 39'000 | 104'962 | 75-79 % | 2,7 | 00:04:01 | 566'626 | 80-84 % | 5,4 | 102'811 | 2,1 % | 0,8 % | |||
| 07 - 2009 | 41'000 | 106'289 | 70-74 % | 2,6 | 00:03:47 | 506'902 | 80-84 % | 4,8 | 104'962 | 1,3 % | -10,5 % | |||
| 08 - 2009 | 44'000 | 110'560 | 75-79 % | 2,5 | 00:03:51 | 535'475 | 80-84 % | 4,8 | 106'289 | 4,0 % | 5,6 % | |||
| 09 - 2009 | 42'000 | 104'924 | 75-79 % | 2,5 | 00:03:58 | 539'673 | 80-84 % | 5,1 | 110'560 | -5,1 % | 0,8 % | |||
| 10 - 2009 | 42'000 | 106'775 | 75-79 % | 2,5 | 00:03:57 | 540'714 | 80-84 % | 5,1 | 104'924 | 1,8 % | 0,2 % | |||
| 11 - 2009 | 42'000 | 107'231 | 75-79 % | 2,6 | 00:04:01 | 529'866 | 80-84 % | 4,9 | 106'775 | 0,4 % | -2,0 % | |||
| 12 - 2009 | 37'000 | 96'885 | 75-79 % | 2,6 | 00:04:05 | 450'345 | 80-84 % | 4,6 | 107'231 | -9,6 % | -15,0 % | |||
| 01 - 2010 | 39'000 | 113'564 | 75-79 % | 2,9 | 00:04:12 | 602'310 | 80-84 % | 5,3 | 96'885 | 17,2 % | 33,7 % | |||
| 02 - 2010 | 37'000 | 105'646 | 75-79 % | 2,9 | 00:04:10 | 568'029 | 80-84 % | 5,4 | 113'564 | -7,0 % | -5,7 % | |||
| Hinweis: Die Unique-Client-Werte sind ab 2010 nicht mehr direkt mit älteren Werten vergleichbar. Mehr Infos. Remarque: Les valeurs Unique Client ne sont plus directement comparables dès 2010 avec les anciennes valeurs. Plus d'informations. |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||