local.ch
Online-Nutzungsdaten / Données d'utilisation en ligne : 09 - 2009
Allgemeine Daten / Informations générales
 Webseite  local.ch
 Anbieter / Fournisseur  Swisscom Directories AG
 FQDN  http://www.local.ch
Aktuelle Nutzungsdaten / Données d'utilisation actuelles
 Total aktueller Monat / Total mois actuel Unique
Clients
Visits Visits/Unique Client Use Time PIs PIs/Visit Visits
08 - 2009
Diff.
Vis. %
Diff.
PIs %
Total Provider
User: in/en
CH/FL %
Total Provider
User: in/en
CH/FL %
 09 - 2009 2'709'000 9'302'060 90-94 % 3,4 00:05:25 39'014'882 90-94 % 4,2 8'599'726 8,2 % 7,4 %
 Seitenkontingente / Groupes de pages   PIs PIs %  
 Gelbe Seiten   5'882'950 15,1 %  
 nicht zugeordnet / pas attribué   33'131'932 84,9 %  
 Vormonate / Mois passés
 Total Vormonate / Total mois précédents Unique
Clients
Visits Visits/Unique Client Use Time PIs PIs/Visit Visits Vor-
mt./mois
passés
Diff.
Vis. %
Diff.
PIs %
Total Provider
User: in/en
CH/FL %
Total Provider
User: in/en
CH/FL %
 10 - 2008 1'783'000 5'053'269 90-94 % 2,8 00:05:30 22'603'759 90-94 % 4,5 k.A. --- % --- %
 11 - 2008 2'299'000 7'565'998 90-94 % 3,3 00:05:36 33'533'771 90-94 % 4,4 5'053'269 49,7 % 48,4 %
 12 - 2008 2'521'000 7'734'018 90-94 % 3,1 00:05:28 34'969'067 85-89 % 4,5 7'565'998 2,2 % 4,3 %
 01 - 2009 2'558'000 8'243'486 90-94 % 3,2 00:05:33 36'283'022 90-94 % 4,4 7'734'018 6,6 % 3,8 %
 02 - 2009 2'443'000 7'857'278 90-94 % 3,2 00:05:36 34'356'051 90-94 % 4,4 8'243'486 -4,7 % -5,3 %
 03 - 2009 2'598'000 8'925'486 90-94 % 3,4 00:05:36 38'900'604 90-94 % 4,4 7'857'278 13,6 % 13,2 %
 04 - 2009 2'392'000 8'009'337 90-94 % 3,3 00:05:30 34'420'733 90-94 % 4,3 8'925'486 -10,3 % -11,5 %
 05 - 2009 2'425'000 8'100'424 90-94 % 3,3 00:05:30 34'745'497 90-94 % 4,3 8'009'337 1,1 % 0,9 %
 06 - 2009 2'487'000 8'598'219 90-94 % 3,5 00:05:30 36'837'584 90-94 % 4,3 8'100'424 6,1 % 6,0 %
 07 - 2009 2'383'000 8'169'503 90-94 % 3,4 00:05:31 35'720'638 90-94 % 4,4 8'598'219 -5,0 % -3,0 %
 08 - 2009 2'616'000 8'599'726 90-94 % 3,3 00:05:24 36'316'455 90-94 % 4,2 8'169'503 5,3 % 1,7 %
Hinweis: Die Unique-Client-Werte sind ab 2010 nicht mehr direkt mit älteren Werten vergleichbar. Mehr Infos.
Remarque: Les valeurs Unique Client ne sont plus directement comparables dès 2010 avec les anciennes valeurs. Plus d'informations.