FACTS 2.0
Online-Nutzungsdaten / Données d'utilisation en ligne : 11 - 2008
Allgemeine Daten / Informations générales
 Webseite  FACTS 2.0
 Anbieter / Fournisseur  Tamedia AG
 FQDN  http://www.facts.ch
Aktuelle Nutzungsdaten / Données d'utilisation actuelles
 Total aktueller Monat / Total mois actuel Unique
Clients
Visits Visits/Unique Client Use Time PIs PIs/Visit Visits
10 - 2008
Diff.
Vis. %
Diff.
PIs %
Total Provider
User: in/en
CH/FL %
Total Provider
User: in/en
CH/FL %
 11 - 2008 77'000 104'811 55-59 % 1,4 00:02:52 202'955 65-69 % 1,9 111'617 -6,1 % -12,8 %
 Seitenkontingente / Groupes de pages   PIs PIs %  
 keine Seitenkontingente / pas de groupes de pages   ---  --- %  
 Vormonate / Mois passés
 Total Vormonate / Total mois précédents Unique
Clients
Visits Visits/Unique Client Use Time PIs PIs/Visit Visits Vor-
mt./mois
passés
Diff.
Vis. %
Diff.
PIs %
Total Provider
User: in/en
CH/FL %
Total Provider
User: in/en
CH/FL %
 12 - 2007 59'000 79'423 65-69 % 1,3 00:03:47 206'428 75-79 % 2,6 k.A. --- % --- %
 01 - 2008 67'000 91'173 60-64 % 1,4 00:03:37 258'999 75-79 % 2,8 79'423 14,8 % 25,5 %
 02 - 2008 70'000 92'926 65-69 % 1,3 00:03:51 253'778 75-79 % 2,7 91'173 1,9 % -2,0 %
 03 - 2008 67'000 90'863 65-69 % 1,4 00:04:15 254'874 75-79 % 2,8 92'926 -2,2 % 0,4 %
 04 - 2008 68'000 92'472 65-69 % 1,4 00:04:15 280'927 75-79 % 3,0 90'863 1,8 % 10,2 %
 05 - 2008 60'000 80'893 65-69 % 1,3 00:03:39 224'495 70-74 % 2,8 92'472 -12,5 % -20,1 %
 06 - 2008 82'000 107'969 55-59 % 1,3 00:03:03 248'926 70-74 % 2,3 80'893 33,5 % 10,9 %
 07 - 2008 85'000 110'825 55-59 % 1,3 00:03:06 249'357 70-74 % 2,3 107'969 2,6 % 0,2 %
 08 - 2008 100'000 127'367 55-59 % 1,3 00:02:43 250'492 60-64 % 2,0 110'825 14,9 % 0,5 %
 09 - 2008 78'000 101'257 60-64 % 1,3 00:02:51 229'494 65-69 % 2,3 127'367 -20,5 % -8,4 %
 10 - 2008 84'000 111'617 55-59 % 1,3 00:02:49 232'625 65-69 % 2,1 101'257 10,2 % 1,4 %
Hinweis: Die Unique-Client-Werte sind ab 2010 nicht mehr direkt mit älteren Werten vergleichbar. Mehr Infos.
Remarque: Les valeurs Unique Client ne sont plus directement comparables dès 2010 avec les anciennes valeurs. Plus d'informations.